ピタットハウス目黒東山店 > 白金ザ・スカイEAST
お気軽にお問い合わせください。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都港区白金1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 82.02㎡/7.00㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 4億4,500万円 | ||
管理費 | 31,691円 | ||
修繕積立金 | 10,584円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2023年 2月 (築2年) | ||
所在階/階建 | 39階/45階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 常駐 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 95614014 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
10:00~20:00 毎週火曜日、水曜日